 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)合同包1(超寬光譜光子芯片測(cè)試光源):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 1,648,000.00元 | 
合同包2(八通道甚低頻分布式聲波解調(diào)儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 寧波聯(lián)河光子技術(shù)有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)匯明路98好經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)千人創(chuàng)業(yè)園6幢1號(hào) | 1,550,000.00元 | 
合同包3(集成外腔激光器電動(dòng)耦合系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣州昂昇光電科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科豐路81號(hào)(自編C1棟)2801房 | 859,000.00元 | 
合同包4(光子集成調(diào)制器電光頻譜響應(yīng)測(cè)量光電底座):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 上海摩本電子科技有限公司 | 上海市閔行區(qū)中春路7089號(hào)A座509室 | 643,700.00元 | 
合同包1(超寬光譜光子芯片測(cè)試光源):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)諧激光器 | santec | TSL-570-P240380PFAP001 | 1.0000(臺(tái)) | 395,000.0000 | 395,000.0000 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)諧激光器 | santec | TSL-570-P355505PFAP001 | 1.0000(臺(tái)) | 395,000.0000 | 395,000.0000 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 光開關(guān) | santec | OSU-110 | 1.0000(臺(tái)) | 113,500.0000 | 113,500.0000 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)諧激光器 | santec | TSL-570-P480640PFAP001 | 1.0000(臺(tái)) | 381,500.0000 | 381,500.0000 | 
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)諧激光器 | santec | TSL-570-C560680PFAP001 | 1.0000(臺(tái)) | 363,000.0000 | 363,000.0000 | 
合同包2(八通道甚低頻分布式聲波解調(diào)儀):
貨物類(寧波聯(lián)河光子技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 高速硬盤存儲(chǔ)陣列 | Singstor | SS300G-36R | 1.0000(個(gè)) | 1.0000 | 1.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 高速射頻線纜 | 東方旭普 | RG223-SMA | 10.0000(條) | 1.0000 | 10.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 串口通信線纜 | JYFTECH | JYF-0001 | 3.0000(條) | 1.0000 | 3.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 控制軟件包 | AllianStream | ixDAS3000 Analyzer | 1.0000(個(gè)) | 1.0000 | 1.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 光時(shí)域反射儀 | TriBrer | AOR700 | 1.0000(臺(tái)) | 1.0000 | 1.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 機(jī)架 | 慕勝華騰 | TS.6637 | 1.0000(個(gè)) | 1.0000 | 1.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 八通道甚低頻分布式聲波解調(diào)儀 | AllianStream | ixDAS 3000A | 1.0000(臺(tái)) | 1,549,982.0000 | 1,549,982.0000 | 
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | LenovoThinkStation | Lenovo ThinkStation P620 PRO 5995WX | 1.0000(臺(tái)) | 1.0000 | 1.0000 | 
合同包3(集成外腔激光器電動(dòng)耦合系統(tǒng)):
貨物類(廣州昂昇光電科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 集成外腔激光器電動(dòng)耦合系統(tǒng) | APICO | AP-25L-SiP-AN33-2 | 1.0000(套) | 859,000.0000 | 859,000.0000 | 
合同包4(光子集成調(diào)制器電光頻譜響應(yīng)測(cè)量光電底座):
貨物類(上海摩本電子科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 4-1 | 其他儀器儀表 | 光子集成調(diào)制器電光頻譜響應(yīng)測(cè)量光電底座 | Newkey | GOCA-67-OE | 1.0000(元) | 643,700.0000 | 643,700.0000 | 
高炳、譚壽再、梁志松、黃立新、徐鵬柏(采購(gòu)人代表)、韓雅(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.代理服務(wù)費(fèi)幣種與中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi);3.代理服務(wù)費(fèi)以各包組中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn),參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%計(jì)??;注:代理服務(wù)費(fèi)不足6000元的按6000元收取。4.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)請(qǐng)劃入:開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司;賬號(hào):44001490907053002754;5.如中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件規(guī)定交納代理服務(wù)費(fèi),其投標(biāo)保證金將不予退還。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書后,無(wú)論因何種原因撤回、放棄中標(biāo)或無(wú)法履行合同的,其已交的代理服務(wù)費(fèi)均不予退還。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | 
| 1 | 超寬光譜光子芯片測(cè)試光源 | 1.7702 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 2 | 八通道甚低頻分布式聲波解調(diào)儀 | 1.684 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 3 | 集成外腔激光器電動(dòng)耦合系統(tǒng) | 1.0308 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 4 | 光子集成調(diào)制器電光頻譜響應(yīng)測(cè)量光電底座 | 0.7724 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(超寬光譜光子芯片測(cè)試光源):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 18.80 | 30.00 | 90.00 | 1 | 1 | 
| 湛江壹齊科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 3.80 | 29.97 | 64.57 | 2 | 2 | 
| 研啟科學(xué)儀器(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.20 | 3.40 | 29.97 | 61.57 | 3 | 
 | 
| 深圳市大廣大供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 2.20 | 29.98 | 60.58 | 4 | 
 | 
合同包2(八通道甚低頻分布式聲波解調(diào)儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 寧波聯(lián)河光子技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 23.20 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 | 
| 江蘇朗普達(dá)光電科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 15.60 | 27.51 | 83.71 | 2 | 2 | 
| 廣州優(yōu)西科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 3.00 | 27.35 | 59.95 | 3 | 
 | 
| 蘇州南智傳感科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 3.20 | 27.39 | 59.79 | 4 | 
 | 
| 蘇州裕之順科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行簽字或蓋章 | |||||||
合同包3(集成外腔激光器電動(dòng)耦合系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州昂昇光電科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 18.00 | 30.00 | 87.60 | 1 | 1 | 
| 廣州鉑晟科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 4.40 | 29.97 | 69.77 | 2 | 2 | 
| 湛江壹齊科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 4.40 | 29.98 | 67.58 | 3 | 
 | 
合同包4(光子集成調(diào)制器電光頻譜響應(yīng)測(cè)量光電底座):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 上海摩本電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 14.20 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 | 
| 上海得業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.80 | 5.60 | 29.51 | 60.91 | 2 | 2 | 
| 偉立(泰安)智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.20 | 5.60 | 28.97 | 57.77 | 3 | 
 | 
名 稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地 址:廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)
聯(lián)系方式:020-39340032
名 稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37633362
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏小姐、李小姐
電 話:020-37633362
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2025年05月09日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢