 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)一、項(xiàng)目編號(hào):1371-2540GDGH2004
二、項(xiàng)目名稱:2025年物業(yè)清潔用品、包干區(qū)清潔工具、日常物業(yè)維修常用物材等采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息:
| 包組號(hào) | 包組名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)折扣 | 
| 包組1 | 物業(yè)清潔用品、包干區(qū)清潔工具 | 廣東毓泰辦公用品有限公司 | 廣州市白云區(qū)螺涌高橋路三街5號(hào)102室 | 48.77% | 
| 包組2 | 日常物業(yè)維修常用物材 | 廣州市固尤施五金交電有限公司 | 廣州市越秀區(qū)華樂(lè)路32號(hào)首層102號(hào) | 71.50% | 
四、主要標(biāo)的信息:
| 貨物類(lèi) | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 
| 包組1 | 物業(yè)清潔用品、包干區(qū)清潔工具 | / | / | 1批 | / | |
| 包組2 | 日常物業(yè)維修常用物材 | / | / | 1批 | / | 
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
1.評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
2.隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單:梁芳芳、張木利、唐廣宇、王媛媛
3.采購(gòu)人代表名單:陳芊
4.自行選定專(zhuān)家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件約定計(jì)??;收費(fèi)金額(元):包組1:¥8,970.00;包組2:¥6,000.00。
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選人排序表
| 項(xiàng)目名稱:2025年物業(yè)清潔用品、包干區(qū)清潔工具、日常物業(yè)維修常用物材等采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào):1371-2540GDGH2004 | |||||||||
| 評(píng)審日期:2025年5月6日 | |||||||||
| 包組1:物業(yè)清潔用品、包干區(qū)清潔工具 | |||||||||
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 
						 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣東毓泰辦公用品有限公司 | 是 | 29.20 | 10.00 | 50.00 | 4.66 | 93.86 | 1 | 1 | 
| 2 | 廣州市鋮澔貿(mào)易有限公司 | 是 | 32.00 | 10.00 | 40.65 | 4.54 | 87.19 | 2 | 2 | 
| 3 | 廣州市廣百股份有限公司 | 是 | 33.80 | 10.00 | 35.35 | 4.61 | 83.76 | 3 | - | 
| 4 | 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 33.00 | 10.00 | 34.85 | 4.67 | 82.52 | 4 | - | 
| 5 | 廣東勇創(chuàng)科技物業(yè)有限公司 | 是 | 33.80 | 10.00 | 32.50 | 4.57 | 80.87 | 5 | - | 
| 6 | 廣州桂粵裕豐貿(mào)易有限公司 | 是 | 32.60 | 10.00 | 32.50 | 4.54 | 79.64 | 6 | - | 
| 7 | 廣東美億家環(huán)境科技有限公司 | 是 | 32.80 | 10.00 | 28.70 | 4.55 | 76.05 | 7 | - | 
| 8 | 廣州市建安水電五金有限公司 | 是 | 30.40 | 10.00 | 30.85 | 4.77 | 76.02 | 8 | - | 
| 9 | 廣東名賽消防設(shè)備有限公司 | 是 | 30.20 | 10.00 | 26.10 | 4.54 | 70.84 | 9 | - | 
| 10 | 廣州御品建材有限公司 | 是 | 28.60 | 0.00 | 28.05 | 4.56 | 61.21 | 10 | - | 
| 11 | 廣州白云偉達(dá)五交建材商場(chǎng) | 否 | 廣州白云偉達(dá)五交建材商場(chǎng)的報(bào)價(jià)未滿足招標(biāo)文件要求,符合性審查不通過(guò)。 | ||||||
| 包組2:日常物業(yè)維修常用物材 | |||||||||
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 
						 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州市固尤施五金交電有限公司 | 是 | 30.60 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 95.14 | 1 | 1 | 
| 2 | 廣州桂粵裕豐貿(mào)易有限公司 | 是 | 33.80 | 10.00 | 45.85 | 4.54 | 94.19 | 2 | 2 | 
| 3 | 廣州市固意隆五金材料有限公司 | 是 | 34.20 | 10.00 | 44.70 | 4.67 | 93.57 | 3 | - | 
| 4 | 廣東美億家環(huán)境科技有限公司 | 是 | 31.80 | 10.00 | 42.05 | 4.55 | 88.40 | 4 | - | 
| 5 | 廣州市建安水電五金有限公司 | 是 | 31.00 | 10.00 | 39.30 | 4.77 | 85.07 | 5 | - | 
| 6 | 廣州御品建材有限公司 | 是 | 28.20 | 0.00 | 41.10 | 4.56 | 73.86 | 6 | - | 
| 7 | 廣東名賽消防設(shè)備有限公司 | 是 | 19.40 | 10.00 | 37.05 | 4.54 | 70.99 | 7 | - | 
| 8 | 廣州白云偉達(dá)五交建材商場(chǎng) | 否 | 廣州白云偉達(dá)五交建材商場(chǎng)的報(bào)價(jià)未滿足招標(biāo)文件要求、投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求簽名蓋章,符合性審查不通過(guò)。 | ||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校
地址:廣州市白云區(qū)嘉禾上勝東街23號(hào)、廣州市增城區(qū)朱村街道科教大道118號(hào)
聯(lián)系方式:020-86092537
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐、楊先生
電話:020-37625911
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2025年5月7日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢