 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)合同包1(2025年野外給養(yǎng)單元采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 深圳鴻博智成科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)華聯(lián)工業(yè)區(qū)28號(hào)909(910) | 2,168,000.00元 | 
合同包1(2025年野外給養(yǎng)單元采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(深圳鴻博智成科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 
| 1-1 | 其他室外裝具 | 野外智能給養(yǎng)單元 | 鴻博智成 | HBZC-DF50A | 20.0000(套) | 28,500.0000 | 570,000.0000 | 
| 1-2 | 其他室外裝具 | 野外分餐帳篷 | 宏軍聯(lián) | 6M*4M | 1.0000(項(xiàng)) | 6,700.0000 | 6,700.0000 | 
| 1-3 | 其他室外裝具 | 1000L儲(chǔ)水囊 | 九洲 | 1000L | 20.0000(個(gè)) | 550.0000 | 11,000.0000 | 
| 1-4 | 其他室外裝具 | 臺(tái)式切絲切片機(jī) | 鴻博智成 | HBZC-QJQCJ002 | 10.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 80,000.0000 | 
| 1-5 | 其他室外裝具 | 臺(tái)式切菜機(jī) | 鴻博智成 | HBZC-116QCJ | 10.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 65,000.0000 | 
| 1-6 | 其他室外裝具 | 便攜式食品綜合分析儀 | 深芬儀器 | CSY-DF241ST | 10.0000(臺(tái)) | 15,800.0000 | 158,000.0000 | 
| 1-7 | 其他室外裝具 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 連華科技 | LH-P700 | 10.0000(臺(tái)) | 26,900.0000 | 269,000.0000 | 
| 1-8 | 其他室外裝具 | 15KW柴油發(fā)電機(jī) | 玉柴動(dòng)力 | YC18T-3D | 10.0000(臺(tái)) | 31,600.0000 | 316,000.0000 | 
| 1-9 | 其他室外裝具 | 野戰(zhàn)車(chē)輛配電箱 | 基電邦 | 640*230*600 | 10.0000(臺(tái)) | 15,300.0000 | 153,000.0000 | 
| 1-10 | 其他室外裝具 | 霧化風(fēng)扇 | 皓彩 | FS-75 | 60.0000(臺(tái)) | 650.0000 | 39,000.0000 | 
| 1-11 | 其他室外裝具 | 野外應(yīng)急照明燈 | 振牛 | YG3601 | 20.0000(臺(tái)) | 200.0000 | 4,000.0000 | 
| 1-12 | 其他室外裝具 | 不銹鋼折疊工作臺(tái) | 鴻博智成 | HBZC-ZD15 | 60.0000(臺(tái)) | 1,925.0000 | 115,500.0000 | 
| 1-13 | 其他室外裝具 | 升降叉車(chē) | 成華巨力 | 1T | 10.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 65,000.0000 | 
| 1-14 | 其他室外裝具 | 手動(dòng)液壓叉車(chē) | 成華巨力 | 3T | 10.0000(臺(tái)) | 1,580.0000 | 15,800.0000 | 
| 1-15 | 其他室外裝具 | 柴油裝載叉車(chē)(3T) | 合力 | CPCD30 | 5.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 300,000.0000 | 
王曉晗、楊雙華、郭煒南、喻慧文、吳慶暉
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.代理服務(wù)費(fèi)幣種與中標(biāo)通知書(shū)的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)供應(yīng)商在收到中標(biāo)通知書(shū)前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi);3.代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn),參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率計(jì)?。?.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)請(qǐng)劃入:開(kāi)戶行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司;賬號(hào):44001490907053002754;5.中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)后,無(wú)論因何種原因撤回、放棄中標(biāo)或無(wú)法履行合同的,其已交的代理服務(wù)費(fèi)均不予退還。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | 
| 1 | 2025年野外給養(yǎng)單元采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.7848 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025年野外給養(yǎng)單元采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 深圳鴻博智成科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.20 | 15.00 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 | 
| 深圳市廚易購(gòu)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 12.00 | 29.58 | 76.98 | 2 | 2 | 
| 深圳市金旺廚房設(shè)備用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 4.00 | 29.88 | 66.28 | 3 | 
 | 
名 稱:廣東省退役軍人事務(wù)廳(本級(jí))
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕一路340號(hào)
聯(lián)系方式:020-32665880
名 稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37633362
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏小姐、王小姐
電 話:020-37633362
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2025年09月15日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢