 招標(biāo)動態(tài)
招標(biāo)動態(tài)一、項目編號:1371-2540GHSZ137
二、項目名稱:深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才二中師生餐廳運營管理服務(wù)項目
三、投標(biāo)人名稱及報價
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 1 | 
					深圳市綠??挡惋?/span> | 800-899人 | 13 | ¥1,508,400.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,690,800.00 | ||
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,725,600.00 | ||
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,825,200.00 | ||
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,969,200.00 | ||
| 2 | 深圳市開元餐飲管理有限公司 | 800-899人 | 13 | ¥1,500,000.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,590,000.00 | ||
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,710,000.00 | ||
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,806,000.00 | ||
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,956,000.00 | ||
| 3 | 
					深圳金水河綠色食品 | 800-899人 | 13 | ¥1,470,000.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,560,000.00 | ||
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,692,000.00 | ||
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,788,000.00 | ||
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,920,000.00 | 
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單
| 投標(biāo)人名稱 | 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 深圳市開元餐飲管理有限公司 | 800-899人 | 13 | ¥1,500,000.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,590,000.00 | |
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,710,000.00 | |
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,806,000.00 | |
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,956,000.00 | |
| 
					深圳市綠??挡惋?/span> | 800-899人 | 13 | ¥1,508,400.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,690,800.00 | |
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,725,600.00 | |
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,825,200.00 | |
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,969,200.00 | |
| 
					深圳金水河綠色食品 | 800-899人 | 13 | ¥1,470,000.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,560,000.00 | |
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,692,000.00 | |
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,788,000.00 | |
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,920,000.00 | 
五、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:深圳市開元餐飲管理有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市南山區(qū)蛇口街道漁一社區(qū)后海大道27號東南貿(mào)大廈301、401
中標(biāo)金額:
| 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 800-899人 | 13 | ¥1,500,000.00 | 
| 900-999人 | 14 | ¥1,590,000.00 | 
| 1000-1099人 | 15 | ¥1,710,000.00 | 
| 1100-1199人 | 16 | ¥1,806,000.00 | 
| 1200-1300人 | 17 | ¥1,956,000.00 | 
六、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | 
| 標(biāo)的名稱:深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才二中師生餐廳運營管理服務(wù)項目 服務(wù)范圍:滿足招標(biāo)文件要求 服務(wù)要求:滿足招標(biāo)文件要求 服務(wù)時間:滿足招標(biāo)文件要求 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿足招標(biāo)文件要求 | 
七、評審委員會成員名單及打分明細(xì)
1、評審委員會成員名單:
負(fù)責(zé)人:聶小峰,成員:江明亮、黃遠(yuǎn)平、葉建方、郭立鳳
2、打分明細(xì):詳見其他補(bǔ)充事宜。
八、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
按招標(biāo)文件約定計??;招標(biāo)代理服務(wù)費(元):¥8,000.00元。
九、公示期限
2025年7月21日至2025年7月24日
十、其他補(bǔ)充事宜
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 備注 | 
| 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 是 | 31.40 | 9.66 | 41.06 | 2 | 
 | 
| 
					深圳市開元餐飲管理 | 是 | 88.80 | 9.84 | 98.64 | 1 | 
 | 
| 
					深圳金水河綠色食品 | 是 | 15.60 | 10.00 | 25.60 | 3 | 
 | 
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1. 采購人信息
名 稱:深圳市蛇口育才教育集團(tuán)
地 址:深圳市南山區(qū)育才路3號7樓
	使用單位:深圳市蛇口育才教育集團(tuán)育才二中
地  址:深圳市南山區(qū)蛇口愛榕路71號
聯(lián)系方式:尹老師 0755-26815052
2. 采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:深圳市南山區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園
12棟A座裙樓04層11A號
聯(lián)系方式:楊小姐、張小姐 0755-88279796、0755-88279786
3. 項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊小姐、張小姐
電 話:0755-88279796、0755-88279786
廣東國和采購咨詢有限公司
2025年7月21日
新聞動態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢