 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)合同包1(無(wú)線充電寶與藍(lán)牙耳機(jī)套裝):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 中山市軍創(chuàng)優(yōu)選商業(yè)管理有限公司 | 富灣東路3號(hào)7卡之三 | 單價(jià):216.00元 | 
合同包2(多用途旅行包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣東永成隆有限公司 | 汕頭市躍進(jìn)路23號(hào)利鴻基中心大廈3幢B梯907房及1807房 | 單價(jià):438.00元 | 
合同包3(糧油副食品組合):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 廣東南粵分享匯控股有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)4103室4104室4105室(僅限辦公) | 單價(jià):468.00元 | 
合同包1(無(wú)線充電寶與藍(lán)牙耳機(jī)套裝):
貨物類(中山市軍創(chuàng)優(yōu)選商業(yè)管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 
| 1-1 | 其他電源設(shè)備 | 無(wú)線充電寶與藍(lán)牙耳機(jī)套裝 | 藍(lán)牙耳機(jī):SHINECON/無(wú)線充電寶:中新樹(shù) | 藍(lán)牙耳機(jī):Maserati 808/無(wú)線充電寶A51-01 | 1.0000(批) | 216.0000 | 
合同包2(多用途旅行包):
貨物類(廣東永成隆有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 
| 2-1 | 手提包、背包 | 多用途旅行包 | 凌驁 LING AO | 規(guī)格:60*25*25 型號(hào):B2506 | 1.0000(批) | 438.0000 | 
合同包3(糧油副食品組合):
貨物類(廣東南粵分享匯控股有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 
| 3-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 糧油副食品組合 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件“三、分項(xiàng)報(bào)價(jià)表” | 1.0000(批) | 468.0000 | 
劉卓欽、羅曉燕、石萍、黃鵬、張祥磊、林澤鵬、趙晉(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.代理服務(wù)費(fèi)幣種與中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)供應(yīng)商在收到中標(biāo)通知書前應(yīng)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi);3.代理服務(wù)費(fèi)以各采購(gòu)包預(yù)算金額為計(jì)算基準(zhǔn),參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率計(jì)取;4.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)請(qǐng)劃入:開(kāi)戶行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司;賬號(hào):44001490907053002754;5.如中標(biāo)供應(yīng)商不按照招標(biāo)文件規(guī)定交納代理服務(wù)費(fèi),其投標(biāo)保證金將不予退還。中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書后,無(wú)論因何種原因撤回、放棄中標(biāo)或無(wú)法履行合同的,其已交的代理服務(wù)費(fèi)均不予退還。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | 
| 1 | 無(wú)線充電寶與藍(lán)牙耳機(jī)套裝 | 6.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 2 | 多用途旅行包 | 6.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
| 3 | 糧油副食品組合 | 3.26 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(無(wú)線充電寶與藍(lán)牙耳機(jī)套裝):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 中山市軍創(chuàng)優(yōu)選商業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 22.71 | 27.08 | 87.65 | 1 | 1 | 
| 深圳市騎士勛章商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.57 | 22.71 | 29.40 | 83.68 | 2 | 2 | 
| 深圳市新邦防護(hù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 23.29 | 30.00 | 83.43 | 3 | 
 | 
| 廣州市銀帆實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.29 | 22.86 | 25.23 | 83.38 | 4 | 
 | 
| 廣州廣達(dá)文體用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 22.43 | 20.31 | 80.60 | 5 | 
 | 
| 廣州陸戰(zhàn)旅戶外裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 22.86 | 23.88 | 79.60 | 6 | 
 | 
| 廣州廣線通信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 22.43 | 24.07 | 78.93 | 7 | 
 | 
| 廣州率格家居用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 22.29 | 17.78 | 76.50 | 8 | 
 | 
| 廣東贛龍應(yīng)急消防科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 22.86 | 14.89 | 74.89 | 9 | 
 | 
| 廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 23.29 | 14.70 | 74.42 | 10 | 
 | 
| 廣東德力云信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 22.86 | 15.85 | 72.28 | 11 | 
 | 
| 廣東達(dá)宣科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 16.14 | 19.50 | 69.21 | 12 | 
 | 
| 廣州集好文化集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 22.86 | 14.55 | 67.41 | 13 | 
 | 
| 廣州仁埔文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 11.14 | 21.83 | 67.26 | 14 | 
 | 
| 深圳市龍近源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 15.14 | 18.45 | 67.16 | 15 | 
 | 
| 堃朗(深圳)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.28 | 18.00 | 12.50 | 62.78 | 16 | 
 | 
| 廣東愛(ài)華仕箱包集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
| 深圳市安夢(mèng)娜家居科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
| 廣州欣輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
合同包2(多用途旅行包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東永成隆有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 22.86 | 10.88 | 73.74 | 1 | 1 | 
| 深圳市騎士勛章商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.18 | 22.29 | 23.95 | 73.42 | 2 | 2 | 
| 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.29 | 22.29 | 17.99 | 72.57 | 3 | 
 | 
| 深圳市新邦防護(hù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 21.86 | 23.25 | 72.54 | 4 | 
 | 
| 深圳市安夢(mèng)娜家居科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 18.00 | 30.00 | 72.00 | 5 | 
 | 
| 廣州廣達(dá)文體用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.71 | 21.29 | 23.83 | 71.83 | 6 | 
 | 
| 上海衡韻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 22.71 | 15.99 | 71.70 | 7 | 
 | 
| 廣州粵泉供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 22.29 | 16.07 | 71.36 | 8 | 
 | 
| 深圳東穗實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 21.86 | 21.76 | 70.62 | 9 | 
 | 
| 廣州廣線通信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 21.86 | 17.30 | 69.30 | 10 | 
 | 
| 廣州率格家居用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 22.29 | 14.99 | 67.42 | 11 | 
 | 
| 廣州市雅科達(dá)旅游用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.57 | 22.71 | 12.71 | 66.99 | 12 | 
 | 
| 廣州軍藝酷實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.29 | 22.71 | 11.92 | 66.92 | 13 | 
 | 
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 20.29 | 15.94 | 66.37 | 14 | 
 | 
| 廣東達(dá)宣科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 20.29 | 15.89 | 66.32 | 15 | 
 | 
| 廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 22.71 | 12.07 | 64.35 | 16 | 
 | 
| 堃朗(深圳)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.57 | 21.86 | 10.88 | 64.31 | 17 | 
 | 
| 廣州集好文化集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 22.29 | 11.54 | 63.12 | 18 | 
 | 
| 廈門鑫冠興紡織品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 22.29 | 9.83 | 62.26 | 19 | 
 | 
| 科力普科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.86 | 11.43 | 12.81 | 55.10 | 20 | 
 | 
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 2.71 | 17.15 | 50.29 | 21 | 
 | 
| 清遠(yuǎn)市星暉服裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.57 | 4.43 | 10.16 | 46.16 | 22 | 
 | 
| 廣東愛(ài)華仕箱包集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
| 廣州欣輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
| 廣州市康意皮具科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià) | |||||||
合同包3(糧油副食品組合):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.43 | 24.14 | 24.52 | 88.09 | 1 | 1 | 
| 廣州康滿庭供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 22.71 | 30.00 | 86.28 | 2 | 2 | 
| 廣東粵尚悅品貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 22.71 | 22.95 | 82.66 | 3 | 
 | 
| 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 22.71 | 23.18 | 82.60 | 4 | 
 | 
| 廣東富和科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 22.29 | 23.51 | 81.94 | 5 | 
 | 
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 22.71 | 24.01 | 80.29 | 6 | 
 | 
| 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 22.29 | 23.42 | 79.28 | 7 | 
 | 
| 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.71 | 14.57 | 26.38 | 74.66 | 8 | 
 | 
名 稱:廣東省退役軍人事務(wù)廳(本級(jí))
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕一路340號(hào)
聯(lián)系方式:020-32665910
名 稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37633362
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏小姐、王小姐
電 話:020-37633362
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2025年06月16日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢