 招標動態(tài)
招標動態(tài)一、項目編號:1371-2540GHSZ069
二、項目名稱:前海創(chuàng)新教育集團師生餐廳運營管理服務項目
三、投標人名稱及報價
| 序號 | 投標人名稱 | 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 1 | 
					深圳市綠??挡惋?/span> | 600-699人 | 14 | ¥1,680,000.00 | 
| 700-799人 | 16 | ¥1,920,000.00 | ||
| 800-899人 | 18 | ¥2,160,000.00 | ||
| 900-999人 | 20 | ¥2,400,000.00 | ||
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,640,000.00 | ||
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,760,000.00 | ||
| 1200-1299人 | 25 | ¥3,000,000.00 | ||
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,240,000.00 | ||
| 2 | 
					深圳市鼎禾盛飲食 | 600-699人 | 14 | ¥1,764,000.00 | 
| 700-799人 | 16 | ¥2,016,000.00 | ||
| 800-899人 | 18 | ¥2,268,000.00 | ||
| 900-999人 | 20 | ¥2,520,000.00 | ||
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,772,000.00 | ||
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,898,000.00 | ||
| 1200-1299人 | 25 | ¥3,150,000.00 | ||
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,402,000.00 | ||
| 3 | 
					深圳市鑫輝餐飲服務 | 600-699人 | 14 | ¥1,656,972.98 | 
| 700-799人 | 16 | ¥1,893,683.40 | ||
| 800-899人 | 18 | ¥2,130,393.83 | ||
| 900-999人 | 20 | ¥2,367,104.25 | ||
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,603,814.68 | ||
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,722,169.89 | ||
| 1200-1299人 | 25 | ¥2,958,880.32 | ||
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,195,590.74 | 
四、候選中標供應商名單
| 投標人名稱 | 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 
					深圳市鑫輝餐飲服務管理 | 600-699人 | 14 | ¥1,656,972.98 | 
| 700-799人 | 16 | ¥1,893,683.40 | |
| 800-899人 | 18 | ¥2,130,393.83 | |
| 900-999人 | 20 | ¥2,367,104.25 | |
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,603,814.68 | |
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,722,169.89 | |
| 1200-1299人 | 25 | ¥2,958,880.32 | |
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,195,590.74 | |
| 
					深圳市鼎禾盛飲食 | 600-699人 | 14 | ¥1,764,000.00 | 
| 700-799人 | 16 | ¥2,016,000.00 | |
| 800-899人 | 18 | ¥2,268,000.00 | |
| 900-999人 | 20 | ¥2,520,000.00 | |
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,772,000.00 | |
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,898,000.00 | |
| 1200-1299人 | 25 | ¥3,150,000.00 | |
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,402,000.00 | |
| 
					深圳市綠??挡惋?/span> | 600-699人 | 14 | ¥1,680,000.00 | 
| 700-799人 | 16 | ¥1,920,000.00 | |
| 800-899人 | 18 | ¥2,160,000.00 | |
| 900-999人 | 20 | ¥2,400,000.00 | |
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,640,000.00 | |
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,760,000.00 | |
| 1200-1299人 | 25 | ¥3,000,000.00 | |
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,240,000.00 | 
五、中標信息
供應商名稱:深圳市鑫輝餐飲服務管理有限公司
供應商地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港大廈C棟負1樓、1樓、2樓、3樓、4樓
中標金額:
| 就餐人數(shù) | 崗位人員總數(shù) | 報價 | 
| 600-699人 | 14 | ¥1,656,972.98 | 
| 700-799人 | 16 | ¥1,893,683.40 | 
| 800-899人 | 18 | ¥2,130,393.83 | 
| 900-999人 | 20 | ¥2,367,104.25 | 
| 1000-1099人 | 22 | ¥2,603,814.68 | 
| 1100-1199人 | 23 | ¥2,722,169.89 | 
| 1200-1299人 | 25 | ¥2,958,880.32 | 
| 1300-1399人 | 27 | ¥3,195,590.74 | 
六、主要標的信息
| 服務類 | 
| 標的名稱:前海創(chuàng)新教育集團師生餐廳運營管理服務項目 服務范圍:滿足招標文件要求 服務要求:滿足招標文件要求 服務時間:滿足招標文件要求 服務標準:滿足招標文件要求 | 
七、評審委員會成員名單及打分明細
1、評審委員會成員名單:
負責人:謝麗琪,成員:郭立鳳、黃遠平、張依群、韋國華
2、打分明細:詳見其他補充事宜。
八、代理服務收費標準及金額
按招標文件約定計??;招標代理服務費(元):¥8,000.00元。
九、公示期限
2025年5月13日至2025年5月16日
十、其他補充事宜
| 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術(shù)商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 備注 | 
| 
					深圳市綠保康餐飲管理 | 是 | 43.80 | 9.86 | 53.66 | 3 | 
 | 
| 深圳市鼎禾盛飲食管理服務有限公司 | 是 | 54.00 | 9.39 | 63.39 | 2 | 
 | 
| 
					深圳市鑫輝餐飲服務 | 是 | 87.60 | 10.00 | 97.60 | 1 | 
 | 
十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1. 采購人信息
名 稱:深圳市南山區(qū)前海創(chuàng)新教育集團
地 址:深圳市南山區(qū)南山街道十一號路與桂灣二路交叉口北200米前海創(chuàng)新教育集團桂灣學校
聯(lián)系方式:鐘老師0755-88980231
2. 采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:深圳市南山區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園
12棟A座裙樓04層11A號
聯(lián)系方式:楊小姐、張小姐0755-88279796、0755-88279786
3. 項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊小姐、張小姐
電 話:0755-88279796、0755-88279786
廣東國和采購咨詢有限公司
2025年5月13日
新聞動態(tài) | 機構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢