 招標動態(tài)
招標動態(tài)原公告的采購計劃編號:440001-2021-34850
原公告的采購項目編號:1371-2141GDGH1242
原公告的采購項目名稱:韶關(guān)學院校(園)方責任險(含公眾責任險、雇主責任險)和學生個人意外保險(“學平險”)服務(wù)商采購項目
首次公告日期:2021年07月30日
更正事項:采購文件
更正原因:其他原因
更正內(nèi)容:
(1)原招標文件P8附表二:校(園)方責任保險(教職工)
| 保險項目 | 教職員工校(園)方責任保險 | |
| 服務(wù)對象 | 韶關(guān)學院教職工人員(在編在崗、非編A、B崗) | |
| 保險金額 | 教職員工校(園)方責任保險,死亡、傷殘責任最高賠償限額是50萬元/人、額外費用最高賠償限額是2萬元/人/年,醫(yī)療費用最高賠償限額是4萬元/人年,訴訟費用最高最高賠償限額是2萬元/人/年。每人意外住院津貼賠償限額30元/天,單次住院天數(shù)為90天,全年住院天數(shù)最高為180天; 賠付比例及免賠:每人每次事故醫(yī)療費用扣除人民幣100元按損失金額的80%進行賠付,每人傷殘按條款附表二:傷殘等級賠償比例表給付保險金。 | |
| 保險期限 | 共一年(起止日期以正式保單為準)以上險種均無觀察期 | |
| 保費 | 按在冊教職工人數(shù)進行累計,每人50元。 | |
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | 
更正為:
| 保險項目 | 教職員工校(園)方責任保險 | |
| 服務(wù)對象 | 韶關(guān)學院教職工人員(在編在崗、非編A、B崗) | |
| 保險金額 | 教職員工校(園)方責任保險,死亡、傷殘責任最高賠償限額是50萬元/人、額外費用最高賠償限額是2萬元/人/年,醫(yī)療費用最高賠償限額是4萬元/人年,訴訟費用最高最高賠償限額是2萬元/人/年。每人意外住院津貼賠償限額30元/天,單次住院天數(shù)為90天,全年住院天數(shù)最高為180天; 賠付比例及免賠:每人每次事故醫(yī)療費用扣除人民幣100元按損失金額的80%進行賠付,每人傷殘按銀保監(jiān)局有關(guān)最新規(guī)定:傷殘等級賠償比例表給付保險金。 | |
| 保險期限 | 共一年(起止日期以正式保單為準)以上險種均無觀察期 | |
| 保費 | 按在冊教職工人數(shù)進行累計,每人50元。 | |
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | 
(2)原招標文件P9附表三:學生個人意外保險
| 服務(wù)對象 | 韶關(guān)學院全日制學生 | |||||||
| 保險項目 | 意外身故、殘疾、燒傷 | 疾病身故(含猝死) | 意外門急診醫(yī)療費 | 住院醫(yī)療費用 | ||||
| 保險金額 | 150000元 | 100000元 | 6000元 | 70000元 | ||||
| 免賠額 | 無 | 無 | 50元 | 100元 | ||||
| 給付比例 | 意外身故按100%;傷殘或燒傷按條款規(guī)定的給付比例表給付保險金; | 100% | 80% | 按累進比例給付補償金: 100元以上至1000元部分不低于 55% 1000元以上至4000元部分不低于65% 4000元以上至7000元部分不低于75% 7000元以上至10000元部分不低于80% 10000元以上至20000元部分不低于85% 20000元以上不低于90% | ||||
| 保險期限 | 本科生保險期4年,??粕kU期3年,(起止日期以正式保單為準) | |||||||
| 觀察期 | 以上險種均無觀察期 | |||||||
| 保險費 | 每人每年50元 (本科4年共200元,???年共150元),學生自愿購買。 | |||||||
| 適用條款 | 學生、幼兒意外傷害保險條款 | 附加學生、幼兒疾病身故保險條款(2009版) | 附加學生、幼兒意外傷害門 診急診醫(yī)療保險條款(200 9版) | 附加學生、幼兒住院醫(yī)療保 險條款 | ||||
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | ||||||
更正為:
| 服務(wù)對象 | 韶關(guān)學院全日制學生 | ||||
| 保險項目 | 意外身故、殘疾、燒傷 | 疾病身故(含猝死) | 意外門急診醫(yī)療費 | 住院醫(yī)療費用 | |
| 保險金額 | 150000元 | 100000元 | 6000元 | 70000元 | |
| 免賠額 | 無 | 無 | 50元 | 100元 | |
| 給付比例 | 意外身故按100%;傷殘或燒傷按銀保監(jiān)局最新規(guī)定的給付比例表給付保險金; | 100% | 80% | 按累進比例給付補償金: 100元以上至1000元部分不低于 55% 1000元以上至4000元部分不低于65% 4000元以上至7000元部分不低于75% 7000元以上至10000元部分不低于80% 10000元以上至20000元部分不低于85% 20000元以上不低于90% | |
| 保險期限 | 本科生保險期4年,??粕kU期3年,(起止日期以正式保單為準) | ||||
| 觀察期 | 以上險種均無觀察期 | ||||
| 保險費 | 每人每年50元 (本科4年共200元,專科3年共150元),學生自愿購買。 | ||||
| 適用條款 | 須是報備銀保監(jiān)局備案的有關(guān)最新規(guī)定 | ||||
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | |||
(3)原招標文件P11:附表 五:雇主責任保險
| 服務(wù)對象 | 全體合同制員工(含水電工、清潔工、廚師、保安等) | ||||
| 保險項目 | 人身傷亡責任 | 醫(yī)療費用責任 | 意外傷害住院津貼 | ||
| 保險金額 | 300000元 | 60000元 | 60元/天 | ||
| 免賠額 | 無 | 100元 | 3天 | ||
| 給付比例 | 100% | 80% | 每次事故因意外住院每天按人民幣60元/人給付住院津貼,每次事故最高給付60天,一年累計不超過180天, 每次事故免賠期為3天. | ||
| 保險期限 | 保險期一年 | ||||
| 觀察期 | 以上險種均無觀察期 | ||||
| 保險費(每人每年) | 人身傷亡責任保費:150.00元 醫(yī)療費用責任保費:60.00元 意外傷害住院津貼保費:30.00元 合計:240.00元 
 | ||||
| 適用條款 | 雇主責任保險條款(2015版) 附加醫(yī)療費用責任并擴展24小時條款。 | ||||
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 確診后醫(yī)療費20000元 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | ||
更正為:
| 服務(wù)對象 | 全體合同制員工(含水電工、清潔工、廚師、保安等) | ||||
| 保險項目 | 人身傷亡責任 | 醫(yī)療費用責任 | 意外傷害住院津貼 | ||
| 保險金額 | 300000元 | 60000元 | 60元/天 | ||
| 免賠額 | 無 | 100元 | 3天 | ||
| 給付比例 | 100% | 80% | 每次事故因意外住院每天按人民幣60元/人給付住院津貼,每次事故最高給付60天,一年累計不超過180天, 每次事故免賠期為3天. | ||
| 保險期限 | 保險期一年 | ||||
| 觀察期 | 以上險種均無觀察期 | ||||
| 保險費(每人每年) | 人身傷亡責任保費:150.00元 醫(yī)療費用責任保費:60.00元 意外傷害住院津貼保費:30.00元 合計:240.00元 | ||||
| 適用條款 | 須是報備銀保監(jiān)局備案的有關(guān)最新規(guī)定 附加醫(yī)療費用責任并擴展24小時條款。 | ||||
| 附加傳染病 | 新冠及特定傳染病 | 確診后醫(yī)療費20000元 | 因新冠及特定傳染病死亡50000元 | ||
(4)原招標文件P31 第五章 合同文本涉及上述內(nèi)容的亦作相應修改。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2021年08月06日
原招標公告和招標文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應修改。原招標文件與更正公告有矛盾的地方,以此更正公告為準。
名 稱:韶關(guān)學院
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學路288號
聯(lián)系方式:0751-8120755
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
項目聯(lián)系人:黃小姐、林先生
電 話:020-37625911
廣東國和采購咨詢有限公司
2021年08月06日
新聞動態(tài) | 機構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢