一、廣東國和采購咨詢有限公司于2018年3月27日在中國政府采購網(wǎng)、中國招標投標公共服務平臺、中國財經報網(wǎng)、廣東省政府采購網(wǎng)、廣州市政府采購網(wǎng)及采購代理網(wǎng)站上提交的城維計劃-規(guī)劃用地政策研究及管理工作經費-價值創(chuàng)新園區(qū)(ValuePark)規(guī)劃建設導則(項目編號:1371-1841GDGH2021)招標公告,因其他原因,現(xiàn)將招標文件部分內容作如下更正:
1. 原招標文件“第三章 投標人須知”43.附件四 技術評審表更正為:
| 序號 | 評審內容 | 分值 | 評審標準 | 
| 1 | 對項目的理解及認識 | 10分 | 1、對項目理解非常充分,滿足項目要求,得10分。 2、對項目理解比較充分,基本滿足項目要求,得7分。 3、對項目理解一般,得3分。 | 
| 2 | 對工作重點和難點的理解 | 7分 | 1、理解充分,滿足項目要求,得7分。 2、理解比較充分,基本滿足項目要求,得4分。 3、理解一般,得2分。 | 
| 3 | 工作方法和技術路線 | 5分 | 1、工作方法和技術路線合理可行,得5分。 2、工作方法和技術路線基本合理可行,得3分。 3、工作方法和技術路線一般,得1分。 | 
| 4 | 項目初步研究 | 10分 | 1、已形成初步研究,且可滿足項目要求,得10分。 2、已形成初步研究,比較滿足項目要求,得7分。 3、未形成初步研究或初步研究難以滿足項目要求,得3分。 | 
| 5 | 進度計劃安排、質量保證措施、進度保證措施 | 5分 | 1、進度計劃安排很合理,有詳盡合理的質量保證措施和進度保證措施,得5分。 2、進度計劃安排基本合理,有基本完整的質量保證措施和進度保證措施,得3分。 3、進度計劃安排、質量保證措施和進度保證措施的合理性和可行性一般,得1分。 | 
| 6 | 后續(xù)服務的安排及保證措施 | 3分 | 1、后續(xù)服務內容全面,措施合理、到位,得3分。 2、后續(xù)服務內容基本齊全,措施的合理性和可行性良好,得1分。 3、后續(xù)服務內容不齊全,措施的合理性和可行性較差,得0分。 | 
| 合計 | 40分 | 
 | |
注:各評委按規(guī)定的范圍內進行量化打分,并統(tǒng)計總分。
2. 原招標文件“第三章 投標人須知”43.附件五 商務評審表更正為:
| 序號 | 內容 | 分值 | 評審標準 | 
| 1 | 獲獎情況 | 6分 | 2012年(含2012年)以來,投標人獲得全國性城鄉(xiāng)規(guī)劃設計一、二等獎或省級城鄉(xiāng)規(guī)劃設計一等獎的,每項得3分;獲得全國性城鄉(xiāng)規(guī)劃設計三等獎或省級城鄉(xiāng)規(guī)劃設計二等獎的,每項得2分;獲得省級城鄉(xiāng)規(guī)劃設計三等獎或市城鄉(xiāng)規(guī)劃設計一等獎的,每項得1分。本分項滿分6分。 備注:須附上獲獎證書復印件,否則不得分。 | 
| 2 | 同類項目 經驗 | 8分 | 2012年(含2012年)以來,投標人涉及規(guī)劃或建設標準制定、政策研究、政策標準類的項目經驗情況;10個或以上得8分;7-9個得6分;3-6個得4分;1-2個得2分;無得0分。 備注:須附上合同關鍵頁(含簽訂合同雙方的單位名稱、合同項目名稱、項目金額與含簽訂合同雙方的落款蓋章、簽訂日期的關鍵頁)等相關證明材料的復印件作為業(yè)績評價證明資料。 | 
| 3 | 專業(yè)人員技術力量 | 9分 | 項目組成員專業(yè)技術(學歷、資格證書、技術能力等)結構合理。高級職稱8人及以上、中級職稱人員16人及以上得9分;高級職稱人員4人及以上、中級職稱人員8人及以上得5分;高級職稱人員1人及以上、中級職稱人員2人及以上得2分;否則得0分。 備注:上述人員須提供相關證明材料及社保證明,否則不得分。 | 
| 4 | 社會影響力 | 3分 | 投標人規(guī)劃成果獲得世界級(國際性)獎項的,得3分。 其他,得0分。 備注:須附上相關證明材料,否則不得分。 | 
| 5 | 企業(yè)信譽 | 6分 | 獲得相關工商管理局連續(xù)8年以上(含8年)守合同重信用證書,得6分; 獲得相關工商管理局連續(xù)5年以上(含5年)守合同重信用證書,得4分; 獲得相關工商管理局連續(xù)3年以上(含3年)守合同重信用證書;得2分; 不具備上述條件,得0分。 備注:須提供相關證明材料,否則不得分。 | 
| 6 | 本地化服務能力 | 2分 | 投標人承諾的服務響應時間:收到采購人通知(電話或書面)后2小時內響應得2分;收到采購人通知(電話或書面)后超過2小時但3小時內響應得1分;其余:0分。 備注:須提供承諾函;并以營業(yè)執(zhí)照地址或辦公點房產證、租賃合同、工商登記等證明文件為準。 | 
| 7 | 規(guī)劃咨詢服務能力 | 6分 | 2012年以來,投標人為相關行政主管部門提供技術咨詢服務的情況。20次(含)或以上得6分;10-19次得3分;4-9次得1分;3次及3次以下得0分。 備注:須提供相關證明材料,否則不得分。 | 
| 合計 | 40分 | 
 | |
注:各評委按規(guī)定的范圍內進行量化打分,并統(tǒng)計總分。
3. 其他內容不變。
二、開標時間:2018年4月17日14時30分
三、聯(lián)系事項:
采購單位:廣州市國土資源和規(guī)劃委員會
地址:廣州市吉祥路80號
聯(lián)系人:王工、丁工
電話:020-83334766
采購代理機構:廣東國和采購咨詢有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系人:楊先生
電話:020-37625112
傳真:020-37625228
郵編:510075
采購項目聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:020-37625112
特此公告。
	
廣東國和采購咨詢有限公司
2018年3月29日