 招標(biāo)動態(tài)
招標(biāo)動態(tài)一、 采購項目編號:201507-156003-0195
二、 采購項目名稱:中央支持地方高校發(fā)展農(nóng)業(yè)預(yù)防獸醫(yī)學(xué)等項目
三、 采購項目預(yù)算金額:人民幣1071800元
四、 采購方式:公開招標(biāo)
五、 中標(biāo)供應(yīng)商:
包組1:倒置熒光顯微鏡
1. 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州先尼儀器有限公司
2. 法人代表:楊玉峰
3. 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路840號藝苑大廈902-904室
包組2:珠磨組織研磨機(jī)等
1. 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州孚科生物科技有限公司
2. 法人代表:徐昭武
3. 地址:廣州市天河區(qū)荷光路135號313房
包組3:定量設(shè)備
1.中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州市昊洋貿(mào)易有限公司
2.法人代表:李文忠
3.地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號中僑大廈4樓自編E1單元
包組4:蛋白質(zhì)層析系統(tǒng)
1. 中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州市源起生物科技有限公司
2. 法人代表:李根平
3. 地址:廣州市天河區(qū)華強(qiáng)路9號2130室
包組5:體視顯微鏡
1.中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州孚科生物科技有限公司
2.法人代表:徐昭武
3.地址:廣州市天河區(qū)荷光路135號313房
六、 報價明細(xì)
| 中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)金額 | 
| 倒置熒光顯微鏡 | / | 1臺 | ¥317,600.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥317,600.00 | 
| 珠磨組織研磨機(jī)等 | / | 1批 | ¥148,500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥148,500.00 | 
| 定量設(shè)備 | / | 1套 | ¥154,800.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥154,800.00 | 
| 蛋白質(zhì)層析系統(tǒng) | / | 1臺 | ¥379,500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥379,500.00 | 
| 體視顯微鏡 | / | 1臺 | ¥69,500.00 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥69,500.00 | 
七、 評審日期:2015年11月25日
評審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓會議室
評審委員會:(負(fù)責(zé)人:封章林,成員:周立清、莊洪、陳東明、袁子國)
八、 評審意見
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 項目名稱:中央支持地方高校發(fā)展農(nóng)業(yè)預(yù)防獸醫(yī)學(xué)等項目 
 | |||||||
| 委托編號:BGH032015115、GDB-2015-00120 | |||||||
| 項目編號:201507-156003-0195 | |||||||
| 評審日期:2015年11月25日 | |||||||
| 包組1:倒置熒光顯微鏡 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 價格 得分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州先尼儀器有限公司 | 是 | 32.92 | 43.00 | 12.67 | 88.59 | 1 | 
| 2 | 廣州孚科生物科技有限公司 | 是 | 32.89 | 20.34 | 12.00 | 65.23 | 2 | 
| 3 | 廣州市源起生物科技有限公司 | 是 | 35.00 | 20.67 | 5.00 | 60.67 | 3 | 
| 包組2:珠磨組織研磨機(jī)等 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 價格 得分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州孚科生物科技有限公司 | 是 | 35.00 | 41.66 | 13.67 | 90.33 | 1 | 
| 2 | 廣州市五發(fā)貿(mào)易有限公司 | 是 | 34.93 | 25.33 | 7.67 | 67.93 | 2 | 
| 3 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 34.93 | 22.33 | 6.00 | 63.26 | 3 | 
| 包組3:定量設(shè)備 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 價格 得分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 35.00 | 42.66 | 17.33 | 94.99 | 1 | 
| 2 | 廣州孚科生物科技有限公司 | 是 | 34.98 | 26.34 | 12.33 | 73.65 | 2 | 
| 3 | 廣州先尼儀器有限公司 | 是 | 34.97 | 30.00 | 6.33 | 71.30 | 3 | 
| 包組4:蛋白質(zhì)層析系統(tǒng) | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 價格 得分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州市源起生物科技有限公司 | 是 | 35.00 | 43.67 | 10.00 | 88.67 | 1 | 
| 2 | 廣州合眾生物科技有限公司 | 是 | 32.87 | 33.00 | 7.00 | 72.87 | 2 | 
| 3 | 廣州先尼儀器有限公司 | 是 | 32.86 | 29.99 | 9.00 | 71.85 | 3 | 
| 包組5:體視顯微鏡 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 價格 得分 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣州孚科生物科技有限公司 | 是 | 35.00 | 40.66 | 14.33 | 89.99 | 1 | 
| 2 | 廣州先尼儀器有限公司 | 是 | 34.75 | 32.66 | 8.33 | 75.74 | 2 | 
| 3 | 廣州市昊洋貿(mào)易有限公司 | 是 | 34.85 | 31.66 | 7.00 | 73.51 | 3 | 
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報價由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報價相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
九、 本公告期限1個工作日。
十、 聯(lián)系事項:
采購單位聯(lián)系人:陳老師 聯(lián)系電話:/
政府采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:黃小姐 聯(lián)系電話:020-37625911
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向廣東國和采購咨詢有限公司或華南農(nóng)業(yè)大學(xué)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東國和采購咨詢有限公司
2015年11月26日
新聞動態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢